
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الشباب / موسم ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ١٧/١١/٢٠١٩ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٢.٧٢م | ٦١١٣ | الكويت | عبدالرحمن وليد الجزاف | الأول |
| ٤٧.٨٠م | ٧٢٤ | القادسية | عبدالعزيز عادل الجاركي | الثاني |
| ٤٣.٩٦م | ٥١١٢ | خيطان | علي عقيل حبيب | الثالث |
| ٤١.٦٢م | ٦٠٢ | القادسية | أحمد مسلم أحمد سالم | الرابع |
| ٣٨.٠٥م | ٦٢٣١ | الكويت | شاهين عبدالله السلمان | الخامس |
| ٣٦.٩٦م | ٧٣٠ | القادسية | عبدالله خالد علي | السادس |
| ٣٥.٣٤م | ٢٢٤١ | كاظمة | محمد عادل خان | السابع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
